• Технічні дані • Установка і обслуговування • Документація
ПРИЗНАЧЕННЯ
( повні характеристики знаходяться в паспорті на пристрій )
1. Перетворювачі катодної напруги випускаються 3-х типів: ПН5, ПН50 і ПН75 і призначені для вимірювань катодного потенціалу струму або напруги станції катодного захисту і перетворення їх в електричні вихідні сигнали постійного струму – кодовий (цифровий) сигнал стандарту BELL202 а/або струмовий сигнал значенням від 4 до 20 мА.
За способом обробки вимірювальної інформації перетворювачі відносяться до групи інтелектуальних мікропроцесорних польових приладів.
2. Експлуатація Перетворювача катодної напруги допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 60 °С.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
1. Технічні характеристики Перетворювачів Катодної Напруги ПН приведені в таблиці.
2. Термін служби Перетворювачів Катодної Напруги ПН не менше – 12 років.
Характеристика | ПН5 | ПН50 | ПН75 |
1. Напруга катодного потенціалу в діапазоні (Uвх) | від мінус 0,8 В до мінус 3,2В | від 4 до 50 В | – |
2. Напруга з шунта в колі струму катодного захисту в діапазоні | – | – | від 0 до 100 мВ |
3. Вхідний опір перетворювачів | не менше 10 МОм | не менше 10 МОм | не менше 10 МОм |
4. Відносна похибка при вимірюваннях і перетвореннях вхідного сигналу | не більше 1% | не більше 1% | не більше 1% |
5. Електричне живлення від зовнішнього джерела постійного струму в режимі MULTIDROP | від 12 до 36 В | від 12 до 36 В | від 12 до 36 В |
6. Вихідний сигнал – цифровий (HART) або струмовий сигнал | 4 – 20 мА | 4 – 20 мА | 4 – 20 мА |
7. Напруга пробою електричної ізоляції силових ланцюгів 220 В змінного струму | не менше 1500 В | не менше 1500 В | не менше 1500 В |
8. Кількість вимірювальних перетворювачів, що підключаються на одну лінію зв’язку, не більше | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
9. Допустима довжина двохдротяної екранованої лінії зв’язку, що підключається до перетворювачів напруги | 1200 м | 1200 м | 1200 м |
10. Габаритні розміри перетворювачів не більше | 230 х 180 х 80 мм | 230 х 180 х 80 мм | 230 х 180 х 80 мм |
11. Маса перетворювачів, не більше | 3 кг | 3 кг | 3 кг |
12. Термін служби, не менше | 12 років | 12 років | 12 років |
УСТАНОВКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ
1. Конструкція Перетворювачів Катодної Напруги ПН забезпечує можливість розміщувати їх в польових умовах і кріпити в будь-якому робочому положенні на плоскій опорі.
2. Фірма надає гарантійне обслуговування Перетворювачів Катодної Напруги ПН протягом 24 місяців і сервісне обслуговування протягом всього терміну служби.
Документація